

会場の収容人数や面積などのご紹介はこちらからどうぞ。
宴会や会議など目的別に、様々なプランをご用意いたしております。
会議、式典、立食・着席スタイルなど様々な目的でにお使いいただけます。
宴会に関するお問合せは、お気軽にどうぞ。
| 会場名 | 収容人数(人) | 展示会(円) | 会議(円) | 面積 | |||||
| 正餐 | 立食 | 会議 | 最初の2時間 | 延長(1時間につき) | 平米 | 坪 | |||
| 地 階 |
瑞光の間 | - | - | 100 | 115,500 | 57,750 | 132 | 40 | |
| レインボールーム | 150 | 200 | - | 462,000 | 115,500 | 57,570 | 223 | 67 | |
| 2 F |
二条の間(全室) | 400 | 700 | 440 | 1,848,000 | 462,000 | 231,000 | 742 | 225 |
| 二条の間(1) | 200 | 350 | 250 | 1,155,000 | 288,750 | 144,375 | 454 | 137 | |
| 二条の間(2) | 180 | 250 | 160 | 693,000 | 173,250 | 86,625 | 288 | 88 | |
| 扇の間(全室) | 250 | 350 | 250 | 1,039,500 | 231,000 | 115,500 | 411 | 125 | |
| 扇の間(B) | 150 | 250 | 160 | 646,800 | 138,600 | 69,300 | 249 | 75 | |
| クリスタルルーム | 90 | 150 | 110 | 392,700 | 92,400 | 46,200 | 162 | 49 | |
| 平安の間 | 200 | 350 | 110 | 900,900 | 207,900 | 103,950 | 400 | 121 | |
| 愛宕の間(全室) | 60 | 80 | 60 | 323,400 | 80,850 | 40,425 | 160 | 48 | |
| 愛宕の間(1) | 30 | 40 | 30 | 161,700 | 40,425 | 20,213 | 80 | 24 | |
| 愛宕の間(2) | 30 | 40 | 30 | 161,700 | 40,425 | 20,213 | 80 | 24 | |
| 貴船(1) | 15 | - | 20 | 69,300 | 15,015 | 7,508 | 33 | 10 | |
| 貴船(2) | 15 | - | 20 | 69,300 | 15,015 | 7,508 | 33 | 10 | |
| 貴船(3) | 15 | - | 20 | 69,300 | 15,015 | 7,508 | 33 | 10 | |
| 貴船(5) | 15 | - | 20 | 69,300 | 15,015 | 7,508 | 33 | 10 | |
| 3 F |
高雄の間 | 15 | - | 20 | 115,500 | 23,100 | 11,550 | 36 | 11 |
| 東山の間 | 15 | - | 20 | 115,500 | 23,100 | 11,550 | 36 | 11 | |
| 清滝の間 | 15 | - | 20 | 115,500 | 23,100 | 11,550 | 36 | 11 | |
| 桃山の間 | 15 | - | 20 | 115,500 | 23,100 | 11,550 | 36 | 11 | |